Productdetails:
|
Certificaat: | KC/KCC/K60950 | Efficiency: | VI |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 jaar (ongeveer 2,28 jaar voor uur-verrichting 24 een dag) | Output: | 36W, 12V3A |
Bescherming: | OVP, OCP, OTP, SCP & Ingevoerde Bescherming | De EU Richtlijn: | RoHS, BEREIK, PAHS |
Markeren: | Kc-de voeding 12v 3a van de Stopomschakeling,omschakelingsvoeding 12v 3a 36W,de muur van 3A 36W zet machtsadapter op |
Universele Ac Gelijkstroom 12v van de Omschakelingsvoeding Voeding met kc-Stop
Toepassing: Lezingslamp en andere huistoestel of smart devicen
Toepassingsgebied | Producten die maar niet omvatten die worden beperkt aan |
Huis/Huishoudapparaten (IEC61558) |
Robot Stofzuiger, Vloer Schoonmakende Robots, Venster Schoonmakende Robots, Stoomzwabbers, Elektrische Zwabbers, Koude luchtkoeler, Waterzuiveringsinstallatie, Luchtzuiveringsinstallatie, Ontvochtigingstoestel, Luchtbevochtiger, Aromaverspreider, Mugmoordenaar, Ijsmaker |
Geleide Verlichting (IEC61347) | De geleide Voeding, leidde Bestuurder, Lijst/Bureaulamp, leidde Strooklicht, leidde Desktopventilator, groeit Licht, leidde de Lamp van de Installatiegroei, geleide OSRAM, |
IT Communicatie Materiaal (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Router, Schakelaar, Mobiele telefoons, Tablet PC, Netwerk, Radio en Televisiemateriaal, PoE… |
Audiomateriaal (IEC62368) | Sprekers, Registrerende Machine, Microfoon |
Videomateriaal (IEC62368) | STB-de doos van TV, Computers |
Veiligheidsvoorziening (IEC62368) | Monitor, kabeltelevisie-camera's, |
Huishouden en Gelijkaardig Elektrische apparaten (IEC60335) |
De elektroapparaten met de voeding van de lithiumbatterij vereist acculadingadapter |
Eenheden van energie (ETL1310) | Elektronische, elektro, mechanische of elektron-mechanische producten |
Andere Industrie | UAV, Hommels, Saldoauto, Unicycle, Segway, PS4-het Huisgezondheidszorg van Spelspelers, Kassa's/Tellende Machine, Vervalste Detector |
De Lijst van het specificatieinformatieblad
24 | |||
12V | |||
Outputstroom | 3.0A | ||
Outputmacht | 36W | ||
Rimpeling/Lawaai |
300mVp-p Max.
|
Beschikbaar douaneontwerp | |
Inputvoltage & Frequentie | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
Maximumac Stroom | Gelieve te verwijzen naar het specificatieinformatieblad ter goedkeuring | ||
De Stroom van de inputtoevloed | 40A (RMS) Maximum, volledige lading geteste @AC230V 50HZ | ||
Efficiency | VI | Beschikbaar douaneontwerp | |
Bescherming | OVP, OCP, OTP, SCP & Ingevoerde Bescherming | ||
Milieu-eisen | Werkende Temperatuur | 0~40 ℃, | |
Opslagtemperatuur | -40~70 ℃ | ||
Werkende Vochtigheid | 5%~90% Non-condensing | ||
Opslagvochtigheid | 5%~90% Non-condensing | ||
Betrouwbaarheid | Garantie | 2 jaar (ongeveer 2,28 jaar voor uur-verrichting 24 een dag) | Beschikbaar douaneontwerp |
MTBF | >20,000 uur | ||
Isolatie Resistanc | > 30MΩ@500VDC; jaren '60 | Beschikbaar douaneontwerp | |
Hallo-pot | Ontmoet verschillende veiligheidsnorm | ||
Lekkagestroom | 0.25mA maximum, volledige lading geteste @AC230V 50HZ | ||
Naleving van de EU richtlijnen wet & verordeningen | RoHS, BEREIK, PAHS | ||
Veiligheidsnorm | Certificaat | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC SAA/EAC/BIS/ICBR/CCC | Beschikbaar douaneontwerp |
Normen | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, ETC…. | Beschikbaar douaneontwerp | |
EMC | En55014-1/en55014-2 naleving | ||
ESD | (Lucht discharge@ 8KV, Contact discharge@ 6KV, (iec61000-4-2) | Beschikbaar douaneontwerp | |
Schommeling | ±1KV @ gemeenschappelijke of verschillende wijze | Beschikbaar douaneontwerp |
Wat kunnen wij doen?
Contactpersoon: Lily Li
Tel.: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376