|
Productdetails:
|
| Certificaat: | UKCA/CE | Output: | 18W, 9VDC 2.0A |
|---|---|---|---|
| Efficiency: | VI | De EU Richtlijn: | RoHS, BEREIK, PAHS |
| Garantie: | 2 jaar (ongeveer 2,28 jaar voor uur-verrichting 24 een dag) | Bescherming: | OVP, OCP, OTP, SCP & Ingevoerde Bescherming |
| Markeren: | van de de Omschakelingswijze van 9V 2.5A de Machtsadapter,ODM de Machtsadapter van de Omschakelingswijze,de adapter van de het ontvochtigingstoestelmacht van 9V 2.5A |
||
van de de Machtsadapter van 9v 2a de Adapter van de de Machtsomschakeling met UL-Goedkeuring
Outputeigenschappen
| ModelName | Outputvoltage (VDC) | Outputstroom (a) | Outputmacht (W) |
| Gq/bz24-xxx-yyy-WW | 5.0~7 | 0.01~3.00 | 23.70 |
| GB/BZ=ANALOG bedrijfcode | 8.0~11.0 | 0.01~3.00 | 27.00 |
| 24=Out machts24w Reeks | 11.1~15.0 | 0.01~2.50 | 30.00 |
| XXX=Outputvoltage | 15.1~24.0 | 0.01~1.50 | 30.00 |
| YYY=Outputstroom | 24.1~32.0 | 0.01~1.24 | 30.00 |
| WW=Plugtype |
Toepassing: ontvochtigingstoestel
| Toepassingsgebied | Producten die maar niet omvatten die worden beperkt aan |
|
Huis/Huishoudapparaten (IEC61558) |
Robot Stofzuiger, Vloer Schoonmakende Robots, Venster Schoonmakende Robots, Stoomzwabbers, Elektrische Zwabbers, Koude luchtkoeler, Waterzuiveringsinstallatie, Luchtzuiveringsinstallatie, Ontvochtigingstoestel, Luchtbevochtiger, Aromaverspreider, Mugmoordenaar, Ijsmaker |
| Geleide Verlichting (IEC61347) | De geleide Voeding, leidde Bestuurder, Lijst/Bureaulamp, leidde Strooklicht, leidde Desktopventilator, groeit Licht, leidde de Lamp van de Installatiegroei, geleide OSRAM, |
|
IT Communicatie Materiaal (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Router, Schakelaar, Mobiele telefoons, Tablet PC, Netwerk, Radio en Televisiemateriaal, PoE… |
| Audiomateriaal (IEC62368) | Sprekers, Registrerende Machine, Microfoon |
| Videomateriaal (IEC62368) | STB-de doos van TV, Computers |
| Veiligheidsvoorziening (IEC62368) | Monitor, kabeltelevisie-camera's, |
|
Huishouden en Gelijkaardig Elektrische apparaten (IEC60335) |
De elektroapparaten met de voeding van de lithiumbatterij vereist acculadingadapter |
| Eenheden van energie (ETL1310) | Elektronische, elektro, mechanische of elektron-mechanische producten |
| Andere Industrie | UAV, Hommels, Saldoauto, Unicycle, Segway, PS4-het Huisgezondheidszorg van Spelspelers, Kassa's/Tellende Machine, Vervalste Detector |
De Lijst van het specificatieinformatieblad
| Punt | De Lijst van het specificatieinformatieblad | Nota | |
| Beschrijving | Productnaam | single-output adapter van de schakelaarmacht | |
| Producttype | De muur zet/Desktop/Uitwisseling op | Beschikbaar douaneontwerp | |
| Model | Gq24-090250-ab | ||
| Leveringscapaciteit | 1,600,000~1,800,000PCS/month | ||
| Toepassing | vanaf klantenrequirments, enz. | Beschikbaar douaneontwerp | |
| Mechanische Prestaties | Kleur | Zwarte of Wit | Beschikbaar douaneontwerp |
| Afmetingen | Onderworpen aan definitief ontwerp | Beschikbaar douaneontwerp | |
| Outputgelijkstroom Schakelaar | facultatieve 5.5x2.1x10mm | Beschikbaar douaneontwerp | |
| Gelijkstroom-Koord/gelijkstroom-Hefboom | L=1.2m/1.5m of Aangepast | Beschikbaar douaneontwerp | |
| Stoptype | DE EU, HET UK, DE V.S., AU, KC, PSE… | Beschikbaar douaneontwerp | |
| Elektroprestaties | Outputvoltage & Frequentie | 9V | |
| Outputstroom | 2.0A | ||
| Outputmacht | 18.0W | ||
| Rimpeling/Lawaai |
300mVp-p Max.
|
Beschikbaar douaneontwerp | |
| Inputvoltage & Frequentie | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Maximumac Stroom | Gelieve te verwijzen naar het specificatieinformatieblad ter goedkeuring | ||
| De Stroom van de inputtoevloed | 40A (RMS) Maximum, volledige lading geteste @AC230V 50HZ | ||
| Efficiency | VI | Beschikbaar douaneontwerp | |
| Bescherming | OVP, OCP, OTP, SCP & Ingevoerde Bescherming | ||
| Milieu-eisen | Werkende Temperatuur | 0~40 ℃, | |
| Opslagtemperatuur | -40~70 ℃ | ||
| Werkende Vochtigheid | 5%~90% Non-condensing | ||
| Opslagvochtigheid | 5%~90% Non-condensing | ||
| Betrouwbaarheid | Garantie | 2 jaar (ongeveer 2,28 jaar voor uur-verrichting 24 een dag) | Beschikbaar douaneontwerp |
| MTBF | >20,000 uur | ||
| Isolatie Resistanc | > 30MΩ@500VDC; jaren '60 | Beschikbaar douaneontwerp | |
| Hallo-pot | Ontmoet verschillende veiligheidsnorm | ||
| Lekkagestroom | 0.25mA maximum, volledige lading geteste @AC230V 50HZ | ||
| Naleving van de EU richtlijnen wet & verordeningen | RoHS, BEREIK, PAHS | ||
| Veiligheidsnorm | Certificaat | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC SAA/EAC/BIS/ICBR | Beschikbaar douaneontwerp |
| Normen | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, ETC…. | Beschikbaar douaneontwerp | |
| EMC | En55014-1/en55014-2 naleving | ||
| ESD | (Lucht discharge@ 8KV, Contact discharge@ 6KV, (iec61000-4-2) | Beschikbaar douaneontwerp | |
| Schommeling | ±1KV @ gemeenschappelijke of verschillende wijze | Beschikbaar douaneontwerp | |
| Product ModelIdentification | |||||
| GQ/BZ- | 24 | xxx | yyy | ww | z |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| ① | Bedrijfcode voor Analogon | ||||
| ② | De code van de de classificatiereeks van de outputmacht | ||||
| ③ | De code van het outputvoltage | ||||
| ④ | De code van de outputstroom | ||||
| ⑤ | Stoptype | ||||
| ⑥ | Toestel | ||||
| Bijvoorbeeld: De macht van de product18w output, 9V-outputvoltage, 2.0A-Outputstroom, stoptype is Britse Stop | |||||
Contactpersoon: Lily Li
Tel.: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376