|
Productdetails:
|
| Toepassing: | Openlucht of Noodsituatie | Kleur: | Sinaasappel of Customed |
|---|---|---|---|
| Input gelijkstroom: | Gelijkstroom 12~24V; 5A | Output AC: | 220V |
| Markeren: | de Navulbare Draagbare Krachtcentrale van 5A 220V,500 watts Navulbare Draagbare Krachtcentrale,5A 220V 500 watts draagbare krachtcentrale |
||
Ce-Goedkeurings Navulbare Draagbare Krachtcentrale 500 Watts 5A 220V
De totale nominaal vermogenmacht is 560W.Equipped de aansteker 120W met van AC-500W/PD-100W*1/USB-A (QC3.0)/,
Er is vier verschillende havenoutput voor AC output (220Vac/500W), havens 2usb-a; 2usb-c havens de aanstekerhaven, van gelijkstroom (5521).
Het systeem heeft een gelijkstroom-het laden haven, die individueel met photovoltaic gelijkstroom kan worden aangepast, laden het aan boord van gelijkstroom,
en AC adapter om het systeem te laden; het is geschikt om te kamperen, noodsituatiemededelingen, medische redding, brandredding, enz.
Toepassing
Openluchtactiviteit, medische noodsituatie, voeding voor onderontwikkelde punten van machtsnet
| Gebruiksmateriaal | Macht | Lossingstijd |
| Mobiele telefoon | 4000mAh | Kan aanvulling over 30 keer |
| Huishoudenventilator | 75W | Ongeveer 6 uren |
| Laptop | 35W | Ongeveer 12,6 u |
Specificaties
| Prestaties | Puntnaam | Beschrijving |
| Input | Gelijkstroom-input | DC5521 12-24V; 5A |
| Gelijkstroom-input | PD100W | |
|
AC Output (220V) |
AC outputvoltage | 1 AC contactdoos AC220V±5% |
| AC outputmacht | 500W | |
| AC output over machtsbescherming | Ongeveer 550W | |
| AC outputgolfvorm | Zuivere sinusgolf | |
| AC outputpiek | 1000W piekholdingstijd <50ms> | |
| frequentie | 50Hz | |
| USB-Outputhaven | USB1 output | QC3.0 MAXIMUM 12V/1.5A |
| USB2-output | QC3.0 MAXIMUM 12V/1.5A | |
| Type-C1 output | PD/QC3.0 MAXIMUM 12V/1.5A | |
| DC12V output | De output van DC1 DC2 | 12V/10A MAXIMUM |
| Type-c Output/Ingevoerd | PD100W output | |
| Batterij | Type-C2 | Ternaire lithiumbatterij 18650/2500mAh |
| type | 20000mAH (6S8P) | |
| capaciteit | 444wH | |
| macht | Meer dan 800 keer | |
| Het laden | Het cyclusleven | GELIJKSTROOM 12-24V/5A |
| Het laden Tijd | Last van 0% aan (automatisch) afgesneden 100% | |
| Volledig Voltage | 6-7H | Het voltage wanneer de batterij aan afgesneden automatisch wordt geladen |
| LCD Vertoning | 25.2V±0.1V | Batterijpercentage en de vertoning van de batterijbar |
| De vertoningsmacht, last, houdt op ladend status | De vertoning toont | |
| Statische laars | ﹤10W | |
| Bescherming | Kortsluitingbescherming, overbelastingsbescherming, over temperatuurbescherming, over voltagebescherming, over huidige bescherming, onder voltagebescherming, enz. |
![]()
Apple-apparaten laden is beschikbaar
![]()
Contactpersoon: Lily Li
Tel.: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376