|
Productdetails:
|
| Certificaat: | CE/LVD/EMC/EN61558/EN61347 | input: | 90VAC~264VAC, 47~63HZ |
|---|---|---|---|
| Output: | 12W,12V,DC1A | Bescherming: | OVP, OCP, OTP, SCP & Ingevoerde Bescherming |
| materiaal: | De plastic shell+Copper Cord+Copper Spelden van PC | Garantie: | 24 maanden |
| Markeren: | De Machtsadapter van OVP 1A,De Machtsadapter van OCP 1A,12.0V AC gelijkstroom Machtsadapters |
||
ETL1310 de de Adaptermuur van de certificaat12v 1A Macht zet AC Adapter met de EU-Stop voor leiden op
Welk soort adapter heb ik nodig voor LEIDENE lichten?
Meestal een 12V-voeding voor LEIDENE lichten zal vereisen
12V de machtsadapter wordt wijd gebruikt op verlichtingsgebied, vooral bureaulamp.
Het is over het algemeen samengesteld uit shells, transformatoren, inductors, condensatoren, controle ICs, PCB-raad en andere componenten.
Zijn het werk principe wordt omgezet van ingevoerd AC in gelijkstroom-Output.
Toepassing: Binnenverlichtingsproducten
Producthoogtepunten:
shell van PC van ★ 94V-0, 750℃ Gloed draaglijk en milieuvriendelijke WireTest;
★ Producttemperatuur onder de industrienorm, meer veiligheid en langer leven;
★ De veelvoudige gelijkstroom-schakelaar zou kunnen worden aangepast, meer keus voor uw producten;
De Lijst van het specificatieinformatieblad
| 15W reeks | |||
| Outputvoltage | 12V | ||
| Outputstroom | 1A | ||
| Outputmacht | 12W | ||
| Inputvoltage & Frequentie | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Maximumac Stroom | Gelieve te verwijzen naar het specificatieinformatieblad ter goedkeuring | ||
| De Stroom van de inputtoevloed | 40A (RMS) Maximum, volledige lading geteste @AC230V 50HZ | ||
| Efficiency | VI | ||
| Bescherming | OVP, OCP, OTP, SCP & Ingevoerde Bescherming | ||
| Milieu-eisen | Werkende Temperatuur | 0~40 ℃, | |
| Opslagtemperatuur | -40~70 ℃ | ||
| Werkende Vochtigheid | 5%~90% Non-condensing | ||
| Opslagvochtigheid | 5%~90% Non-condensing | ||
| Betrouwbaarheid | Garantie | 2 jaar (ongeveer 2,28 jaar voor uur-verrichting 24 een dag) | |
| MTBF | >20,000 uur | ||
| Isolatie Resistanc | > 30MΩ@500VDC; jaren '60 | ||
| Hallo-pot | Ontmoet verschillende veiligheidsnorm | ||
| Lekkagestroom | 0.25mA maximum, volledige lading geteste @AC230V 50HZ | ||
| Naleving van de EU richtlijnen wet & verordeningen | RoHS, BEREIK, PAHS | ||
| Veiligheidsnorm | Certificaat | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC SAA/EAC/BIS/ICBR/CCC | |
| Normen | ETL1310, IEC61347, GB4706, K60950 | ||
| EMC | En55014-1/en55014-2 naleving | ||
| ESD | (Lucht discharge@ 8KV, Contact discharge@ 6KV, (iec61000-4-2) | ||
| Schommeling | ±1KV @ gemeenschappelijke of verschillende wijze | ||
![]()
![]()
Contactpersoon: Lily Li
Tel.: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376