|
Productdetails:
|
| Certificaat: | Kc | Output: | 24W, 12V2.0A |
|---|---|---|---|
| Efficiency: | VI | De EU Richtlijn: | RoHS, BEREIK, PAHS |
| Bescherming: | OVP, OCP, OTP, SCP & Ingevoerde Bescherming | Garantie: | 2 jaar (ongeveer 2,28 jaar voor uur-verrichting 24 een dag) |
| Markeren: | De omschakelingsvoeding van kc 12v gelijkstroom,de omschakelingsvoeding van 2A 12v gelijkstroom,Van de de Stopomschakeling van kc Korea de adapter 12v 2a |
||
KC-gecertificeerde 2A 12V DC schakelende voeding Korea-stekkertype
Weet u wat het verschil is tussen een "AC-adapter" en een "DC-adapter"?
Over het algemeen is de binnenkant van de AC-adapter voornamelijk via de transformator om de conversie en output te voltooien,
en de binnenkant van de DC-adapter bestaat uit een gelijkrichtercircuit.Op dit moment is de gewone wisselstroomadapter
op de router heeft een koperen kern (draadpakket) aan de binnenkant.
Uitvoerfuncties
| Modelnaam | Uitgangsspanning (VDC) | Uitgangsstroom (A) | Uitgangsvermogen (W) |
| GQ/BZ30-XXX-JJJ-WW | 8,4 ~ 12,6 | 0,01~2,50 | 24.00 uur |
| GB/BZ=ANALOOG Bedrijfsnummer | 8,4 ~ 12,6 | 0,01~3,00 | 30.00 uur |
| 30=Out Power 30W-serie | 12,7 ~ 18,0 | 0,01 ~ 2,30 | 30.00 uur |
| XXX=Uitgangsspanning | 18.1~25.2 | 0,01~1,50 | 30.00 uur |
| JJJ=Uitgangsstroom | 25,3 ~ 37,8 | 0,01~1,15 | 30.24 |
| WW=Stekkertype |
Sollicitatie:
| Toepassingsveld | Producten inclusief maar niet beperkt tot |
|
Huishoudelijke apparaten (IEC61558) |
Robotstofzuiger, vloerreinigingsrobots, raamreinigingsrobots, stoommoppen, elektrische dweilen, koude luchtkoeler, waterzuiveraar, luchtreiniger, ontvochtiger, luchtbevochtiger, geurverspreider, muggenmoordenaar, ijsmachine |
| Led-verlichting (IEC61347) | Led-voeding, led-stuurprogramma, tafel-/bureaulamp, led-striplicht, led-desktopventilator, licht groeien, led-lamp voor plantengroei, led van OSRAM, |
|
IT-communicatieapparatuur (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Router,Switch,Mobiele telefoons,Tablet PC,Netwerk, Radio- en Televisieapparatuur,PoE... |
| Audioapparatuur (IEC62368) | Luidsprekers, opnameapparaat, microfoon |
| Videoapparatuur (IEC62368) | STB TV-box, Computers |
| Beveiligingsapparaat (IEC62368) | Monitor, CCTV-camera's, |
|
Huishoudelijk en vergelijkbaar Elektrische apparaten (IEC60335) |
Elektrische apparaten met lithiumbatterijvoeding hebben een batterij-oplaadadapter nodig |
| Vermogenseenheden (ETL1310) | Elektronische, elektrische, mechanische of elektromechanische producten |
| Andere Industrieën | UAV, Drones, Balance Car, Eenwieler, Segway, PS4 Game Spelers Thuiszorg, Kassa's/Telmachine, Valsgelddetector |
| Identificatie van het productmodel | |||||
| GQ/BZ- | 15 | xxx | jjj | ww | z |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| ① | Bedrijfscode voor Analog | ||||
| ② | Uitgangsvermogen seriecode | ||||
| ③ | Uitgangsspanningscode | ||||
| ④ | Uitvoer huidige code | ||||
| ⑤ | Stekkertype | ||||
| ⑥ | Toestel | ||||
| Bijvoorbeeld: Productmodel BZ15-090130-AA, staat voor Analoge merkschakeladapter met 15W uitgangsvermogen, 9V uitgangsspanning, 1300mA Uitgangsstroom, plugtype is Australia Plug | |||||
Specificatie Gegevensbladtabel
| Item | Specificatie Gegevensbladtabel | Opmerking | |
| Beschrijving | Productnaam | schakelaarvoedingsadapter met één uitgang | |
| Product type | Wandmontage/Desktop/Interchange | Aangepast ontwerp beschikbaar | |
| Model | BZ030-120200-AK | ||
| Capaciteit van de levering | 1.600.000~1.800.000 stuks/maand | ||
| Sollicitatie | vanaf klantenrequirments, enz | Aangepast ontwerp beschikbaar | |
| Mechanische prestaties | Kleur | Zwart of wit | Aangepast ontwerp beschikbaar |
| Dimensies | Onderworpen aan definitief ontwerp | Aangepast ontwerp beschikbaar | |
| Uitgang DC-connector | 5.5x2.1x10mm optioneel | Aangepast ontwerp beschikbaar | |
| DC-kabel / DC-aansluiting | L=1.2m / 1.5m of Aangepast | Aangepast ontwerp beschikbaar | |
| Stekkertype | EU, VK, VS, AU, KC, PSE... | Aangepast ontwerp beschikbaar | |
| Elektrische prestaties | Uitgangsspanning en frequentie | 12V | |
| Uitgangsstroom | 2.0A | ||
| Uitgangsvermogen | 24W | ||
| Rimpel/ruis |
300mVp-p Max.
|
Aangepast ontwerp beschikbaar | |
| Ingangsspanning en frequentie | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Maximale wisselstroom | Raadpleeg het specificatieblad voor goedkeuring | ||
| Inschakelstroom invoeren | 40A (RMS) Max, volledige belasting getest @AC230V 50HZ | ||
| Efficiëntie | VI | Aangepast ontwerp beschikbaar | |
| Bescherming | OVP, OCP, OTP, SCP & invoerbescherming | ||
| Milieueisen | Bedrijfstemperatuur | 0~40 ℃, | |
| Bewaar temperatuur | -40~70 ℃ | ||
| luchtvochtigheid regelen | 5%~90% niet-condenserend | ||
| Opslag Vochtigheid | 5%~90% niet-condenserend | ||
| Betrouwbaarheid | Garantie | 2 jaar (ongeveer 2,28 jaar bij 24 uur per dag gebruik) | Aangepast ontwerp beschikbaar |
| MTBF | >20.000 uur | ||
| Isolatieweerstand | > 30MΩ@500VDC;jaren 60 | Aangepast ontwerp beschikbaar | |
| Hi-Pot | Ontmoet verschillende veiligheidsnormen | ||
| Lekstroom | 0.25mA Max, volledige belasting getest @AC230V 50HZ | ||
| Naleving van EU-richtlijnen, wet- en regelgeving | RoHS, BEREIK, PAHS | ||
| Veiligheidsnorm | Certificaat | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR | Aangepast ontwerp beschikbaar |
| Normen | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, enz... | Aangepast ontwerp beschikbaar | |
| EMC | Naleving van EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Luchtontlading @ 8KV, Contactontlading @ 6KV, (IEC61000-4-2) | Aangepast ontwerp beschikbaar | |
| Golf | ±1KV @ gemeenschappelijke of verschillende modus | Aangepast ontwerp beschikbaar | |
![]()
| Identificatie van stekkertype | |||
| Series Nr. | Stekkertype stijl | Code | Beschrijving |
| A_ | Stekker in voorstijl | AU | AC-stekker in Amerikaanse frontstijl |
| AA | AC-stekker in Oostenrijkse frontstijl | ||
| AG | AC-stekker in Europese frontstijl | ||
| AJ | AC-stekker in Japanse frontstijl | ||
| AK | Koreaanse frontstijl AC-stekker | ||
| AB | AC-stekker in Britse frontstijl | ||
| AR | AC-stekker in Russische frontstijl | ||
| BIJL | Verwisselbare wisselstroomstekker aan de voorzijde | ||
Contactpersoon: Lily Li
Tel.: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376